MSRP: $3,500.00
* Plus Applicable Charges
PRICING
| Price | Standard |
| Price - Warranty (Months) | 36 |
| Price - Warranty (Condition) | Limited |
| Price - Basic Warranty (Miles) | 36000 |
ENGINE
| Engine | Standard |
| Engine - Engine Type | Parallel Twin |
| Engine - Cylinders | 2 |
| Engine - Engine Stroke | 4-Stroke |
| Engine - Horsepower (bhp) | 85 |
| Engine - Horsepower (kW) | 63 |
| Engine - Horsepower RPM | 7500 |
| Engine - Torque (Ft Lbs) | 61 |
| Engine - Torque (Nm) | 83 |
| Engine - Torque RPM | 5750 |
| Engine - Cooling | Liquid |
| Engine - Valves | 8 |
| Engine - Valves Per Cylinder | 4 |
| Engine - Valve Configuration | DOHC |
| Engine - Bore (mm) | 82 |
| Engine - Bore (in) | 3.23 |
| Engine - Stroke (mm) | 75.6 |
| Engine - Stroke (in) | 2.98 |
| Engine - Displacement (cc) | 798 |
| Engine - Displacement (ci) | 48.7 |
| Engine - Compression Ratio | 12.0:1 |
| Engine - Starter | Electric |
| Engine - Fuel Requirements | Premium |
| Engine - US Miles Per Gallon (Hwy) | 59 |
| Engine - Fuel Type | Gas |
| Carburetion | Standard |
| Carburetion - Fuel Injector | Yes |
| Carburetion - Fuel Injector Size (mm) | 46 |
| Carburetion - Carburetor | No |
| Carburetion - Carburetion Type | Fuel Injected |
| Parental Controls - Speed Governor | No |
TRANSMISSION
| Transmission | Standard |
| Transmission - Transmission Type | Manual |
| Transmission - Number Of Speeds | 6 |
| Transmission - Overdrive | Yes |
| Transmission - Primary Drive (Rear Wheel) | Chain |
| Transmission - Primary Drive (Engine / Transmission) | Gear |
| Transmission - Gear Ratio (1) | 2.46 |
| Transmission - Gear Ratio (2) | 1.75 |
| Transmission - Gear Ratio (3) | 1.38 |
| Transmission - Gear Ratio (4) | 1.17 |
| Transmission - Gear Ratio (5) | 1.04 |
| Transmission - Gear Ratio (6) | 0.96 |
| Transmission - Reverse | No |
| Transmission - Final Drive Ratio | 2.63 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Dimensions | Standard |
| Dimensions - Length (in) | 91.3 |
| Dimensions - Length (mm) | 2320 |
| Dimensions - Width (in) | 37.2 |
| Dimensions - Width (mm) | 945 |
| Dimensions - Height (in) | 53.1 |
| Dimensions - Height (mm) | 1350 |
| Dimensions - Wheelbase (in) | 62.1 |
| Dimensions - Wheelbase (mm) | 1578 |
| Dimensions - Length (ft) | 7.61 |
| Dimensions - Length (ft/ft) | 7 |
| Dimensions - Length (ft/in) | 7.3 |
| Weight | Standard |
| Weight - Dry Weight (lbs) | 421 |
| Weight - Dry Weight (kg) | 191 |
| Weight - Wet Weight (lbs) | 472 |
| Weight - Wet Weight (kg) | 214 |
| Weight - Payload Capacity (lbs) | 507 |
| Weight - Payload Capacity (kgs) | 230 |
| Weight - GVWR (lbs) | 979 |
| Weight - GVWR (kgs) | 444 |
| Capacities | Standard |
| Capacities - Fuel Capacity (gal) | 4.2 |
| Capacities - Fuel Capacity (l) | 16 |
| Capacities - Fuel Capacity Reserve (gal) | 1 |
| Capacities - Fuel Capacity Reserve (l) | 4 |
| Performance | Standard |
| Performance - Engine Displacement to Weight (cc) | 1.96 |
EXTERIOR
| Construction | Standard |
| Construction - Frame | Steel |
| Construction - Body Material | Plastic |
| Hand Grips | Standard |
| Foot Pegs | Standard |
| Foot Pegs - Foot Peg Location | Driver and Passenger |
| Foot Pegs - Adjustable | Yes |
| Exterior Guards | Standard |
| Exterior Guards - Chain Guard | Yes |
| Exterior Guards - Chassis Protectors | No |
| Exterior Guards - Drive Shaft Guard | No |
| Exterior Guards - Fork Guards | Yes |
| Exterior Guards - Saddle Bag Guard | No |
| Exterior Guards - Tank Guard | No |
| Exterior Guards - Belt Guard | Yes |
| Exterior Guards - Brush Guard | No |
| Exterior Guards - Heel Guards | No |
| Exterior Guards - Exhaust Guard | Yes |
| Exterior Covers | Standard |
| Exterior Covers - Fuel Tank Cover | No |
| Front Fender | Standard |
| Rear Fender | Standard |
| Stand | Standard |
| Stand - Stand Type | Kick |
| Handlebars | Standard |
| Upper Fairing | Standard |
| Skid Plate | Standard |
SUSPENSION
| Front Suspension | Standard |
| Front Suspension - Front Suspension Type | Inverted Fork |
| Front Suspension - Front Suspension Size (in) | 1.8 |
| Front Suspension - Front Suspension Size (mm) | 45 |
| Front Suspension - Front Travel (in) | 9.1 |
| Front Suspension - Front Travel (mm) | 230 |
| Front Suspension - Front Adjustable Fork Pre-Load | No |
| Front Suspension - Front Adjustable Rebound Damping | No |
| Front Suspension - Front Central Suspension Strut | No |
| Rear Suspension | Standard |
| Rear Suspension - Rear Suspension Type | Twin Sided Swing Arm |
| Rear Suspension - Rear Travel (in) | 8.5 |
| Rear Suspension - Rear Travel (mm) | 215 |
| Rear Suspension - Rear Adjustable Shock / Spring Pre-Load | Yes |
| Rear Suspension - Rear Adjustable Rebound Damping | Yes |
| Rear Suspension - Number Rear Shock Absorbers | 1 |
| Rear Suspension - Rear Suspension Material | Aluminum |
| Rear Suspension - Air Adjustable | No |
WHEELS & TIRES
| Wheels | Standard |
| Wheels - Wheels Composition | Steel |
| Wheels - Front Wheel Width (in) | 2.15 |
| Wheels - Rear Wheel Width (in) | 4.25 |
| Wheels - Chromed | No |
| Tires | Standard |
| Tires - Front Tire Width | 90 |
| Tires - Front Tire Aspect Ratio | 90 |
| Tires - Front Tire Speed Rating | V |
| Tires - Front Wheel Diameter | 21 |
| Tires - Rear Tire Width | 150 |
| Tires - Rear Tire Aspect Ratio | 70 |
| Tires - Rear Tire Speed Rating | V |
| Tires - Rear Wheel Diameter | 17 |
| Tires - Front Tire (Full Spec) | 90/90 R21 54V |
| Tires - Rear Tire (Full Spec) | 150/70 R17 69V |
BRAKES
| Brakes | Standard |
| Brakes - Front Brake Type | Dual Hydraulic Disc |
| Brakes - Front Brake Diameter (in) | 11.8 |
| Brakes - Front Brake Diameter (mm) | 300 |
| Brakes - Rear Brake Type | Hydraulic Disc |
| Brakes - Rear Brake Diameter (in) | 10.4 |
| Brakes - Rear Brake Diameter (mm) | 265 |
| Anti-Lock Brakes | Standard |
| Linked Brake System Front to Rear | Standard |
SEATS
| Seat | Standard |
| Seat - Seat Type | One-Piece |
| Seat - Adjustable | No |
| Seat - Seat Material | Vinyl |
| Seat - Seat Location | Driver and Passenger |
| Seat - Folding | No |
| Seat Specifications | Standard |
| Seat Specifications - Seat Height (in) | 34.6 |
| Seat Specifications - Seat Height (mm) | 880 |
| Seat Specifications - Number Of Seats | 2 |
| Grab Rail or Strap | Standard |
INSTRUMENTATION
| Digital Instrumentation | Standard |
| Clock | Standard |
| Tachometer | Standard |
| Trip Odometer | Standard |
| Speedometer | Standard |
| Temperature Warning | Standard |
| Temperature Warning - Temperature Warning Type | Gauge |
| Fuel Level Warning | Standard |
| Fuel Level Warning - Fuel Level Warning Type | Gauge |
| Service Reminder | Standard |
STORAGE
| Rear Rack | Standard |
LIGHTS
| Halogen Headlight(s) | Standard |
| Headlight(s) | Standard |
| Headlight(s) - Type | Halogen |
GLASS
| Rearview Mirrors | Standard |
| Windshield | Standard |
| Windshield - Windshield Lowers | No |
| Windshield - Height Adjustable | Yes |
| Windshield - Tinted | No |
| Windshield - Height | Mid |
CONVENIENCE
| Engine Immobilizer | Standard |
| Adjustable Levers | Standard |
PAINT & FINISH
| Paint | Standard |
STEERING
| Steering | Standard |
| Steering - Steering Control | Handlebar |
MOUNTS
| Windshield Mounts | Standard |
Certain features may require an additional add-on package that may not be included in the retail or sale price. Please contact the dealership for full details.